Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | FAI DE LUM |
| SIREN | 524 521 796 |
| SIRET | 524 521 796 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR69524521796
|
| Code NAF | 3511Z Production d'électricité |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 26/08/2010 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Henri, Joseph, Ernest TRUEL |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 14 659 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 26/08/2010 |
| Code greffe | 1203 : Rodez |
| N° dossier | 2010B00485 |
| Raison sociale RCS | FAI DE LUM |
| Date immatriculation RCS | 30/08/2010 |
| Date de création siège actuel | 26/08/2010 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/21 12 mois (en ) |
31/12/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 66 876 | 113 626 | - 41,14 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 66 876 | 113 626 | - 41,14 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 42 367 | 27 851 | + 52,12 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 15 419 | 21 466 | - 28,17 |
| Placement et disponibilités | 26 947 | 6 385 | + 322,04 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 109 243 | 141 477 | - 22,78 |
Bilan Passif |
31/12/21 12 mois (en ) |
31/12/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 58 879 | 16 524 | + 256,32 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 50 363 | 124 953 | - 59,69 |
| Financières | 49 542 | 124 483 | - 60,20 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 532 | 470 | + 13,19 |
| Fiscales et sociales | 289 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 109 243 | 141 477 | - 22,78 |
Compte de résultat |
31/12/21 12 mois (en ) |
31/12/14 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 14 659 | 20 809 | - 29,55 |
| Chiffre d'affaires | 14 659 | 20 809 | - 29,55 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 8 570 | 8 452 | + 1,40 |
| Résultat d'exploitation | 6 089 | 12 357 | - 50,72 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 1 954 | 5 055 | - 61,35 |
| Résultats financiers | -1 954 | -5 055 | + 61,35 |
| Résultat courant avant impôt | 4 134 | 7 302 | - 43,39 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 3 845 | 7 306 | - 47,37 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |